CW Modúl Aonair Foinse Léasair Snáithín RAYCUS
Paraiméadair
Múnla | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
Cumhacht Aschuir Ainmniúil (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
Modhanna Oibriúcháin | CW/Modhnaithe | ||
Stát Polarúcháin | randamach | ||
Tiúnacht Cumhachta Aschuir(%) | 10~100 | ||
Tonnfhad Astaíochta(nm) | 1080±5 | ||
Éagobhsaíocht Chumhachta Aschuir(%) | ±1.5 | ||
Minicíocht Modhnúcháin(Hz) | 1~5000 | ||
Cumhacht Léasair Treoir Dhearg(mW) | 0.5~1 | ||
Cáilíocht Bhíoma (mm × mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1.5~2 |
Croí-trastomhas Snáithín(μm) | 50 | ||
Fad Cábla Seachadta(m) | 20 | ||
Soláthar Cumhachta | 380 ± 10% V AC, 50/60Hz | ||
uas. Tomhaltas Cumhachta(W) | 5500 | 6500 | 10000 |
Mód Rialaithe | RS-232/AD/Ethernet | ||
Toisí(W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
Meáchan(kg) | <70 | <80 | |
Teocht Chomhthimpeallach Oibriúcháin( ℃) | 10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Taise (%) | 30-70 | ||
Teocht Stórála (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Modh Fuarú | Fuarú Uisce |
SONRAÍ
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é