S&A Tionscail CW3000 CW5000 CW5200 Chiller Uisce
FEIDHM
Fuarú CUMHACHTACH: Úsáideann fuaraitheoir uisce S&A cuisneán caighdeánach R410a chun meaisíní gearrtha léasair agus greantaithe a choinneáil suas le 150W deas agus fionnuar le linn úsáide; is féidir lena ráta sreafa 2.6 GPM agus comhbhrúiteoir 0.9hp suas le 5186 BTU in aghaidh na huaire a fhuarú
TANK CAPACIOUS: Tá an umar uisce 1.6-galún (6L) faoi iamh chun galú a laghdú agus seirbhís fhadtéarmach a sholáthar idir athlíonta; cuireann an fhuinneog bhreathnóireachta soiléir in iúl duit cathain atá sé in am an barr a bhaint amach
PORTÁLACHA ARD-GHRÁD: Déantar calafoirt ionraoin agus asraonta ár gcuisithe uisce de phrás préimhe le haghaidh feidhmíochta fadtéarmach saor ó chreimeadh; seachnaíonn a ndearadh cúramach aon fhadhbanna le sceitheanna de réir mar a oibríonn sé
OIBRIÚ SÁBHÁILTE: Áirítear leis an gcóras fuaraithe uisce tionsclaíoch seo braiteoirí inmheánacha chun teocht a choinneáil laistigh de 0.3 ℃ de shíor agus chun tú a chur ar an eolas trí thaispeántas digiteach, soilse táscaire, agus aláraim nuair a bhíonn gach rud ag dul go réidh agus nuair a bhíonn sé in am coigeartuithe a dhéanamh.
SÁSAMH RÁTHAÍOCHT: Ligeann baránta láidir agus seirbhís do chustaiméirí cairdiúil 24/7 duit a ordú go muiníneach go bhfreastalóidh an táirge seo ar do chuid riachtanas fuaraithe go léir d'uirlis greanta beag go meánmhéide.
Paraiméadair
| Chiller Uisce CW-3000 | ||
| Múnla | CW-3000TG | CW-3000DG |
| Voltas | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Minicíocht | 50/60Hz | |
| Reatha | 0. 45A | 0.9 A |
| Cumhacht meaisín | 0.10KW | |
| Cumas radaíochta | 50W / ℃ | |
| MAX.ardaitheoir | 10M | |
| MAX.sreabhadh | 10L/nóim | |
| NW | 9.5Kgs | |
| GW | 12kg | |
| Cosaint | Aláram sreabhadh | |
| Cumas umar | 8.5L | |
| Inlet agus asraon | OD cónascaire deilgneach 10mm | |
| Toise | 49 X27X38 cm(L XW XH) | |
| Toise an phacáiste | 59 X39X48 cm(LXW XH) | |
| Chiller Uisce CW-5000 | ||
| Múnla | CW-5000TG | CW-5000DG |
| Voltas | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Minicíocht | 50/60Hz | 60 Hz |
| Reatha | 0.4~2.68 A | 0.4~4.42 A |
| Cumhacht meaisín | 0.44/0.46 kW | 0.43 kW |
| Cumhacht comhbhrúiteora | 0.37/0.39 kW | 0.38 kW |
| 0.5 / 0.53 HP | 1.14HP | |
| Cumas fuaraithe ainmniúil | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/u |
| 0.89/1.08 kW | 1.08 kW | |
| 765/928 Kcal/u | 928 Kcal/u | |
| Muirear cuisneáin | 280g | 300g |
| Cumhacht caidéil | 0.03kW | |
| uas. ardaitheoir | 10M | |
| uas. sreabhadh | 10L / nóim | |
| NW | 24kg | |
| GW | 27kg | |
| Cuisneoir | R-134a | |
| Beachtas | ±0.3C . | |
| Laghdaitheoir | Ribeach | |
| Cumas umar | 7L | |
| Inlet agus asraon | OD cónascaire deilgneach 10mm | |
| Toise | 58 X29X47 cm(L XW XH) | |
| Toise an phacáiste | 70 X43X58 cm(LXW XH) | |
| Chiller Uisce CW-5200/5202 | ||||
| Múnla | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| Voltas | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| Minicíocht | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| Reatha | 0.45~7.5A | 0.45~8A | ||
| Cumhacht Meaisín | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Cumhacht Comhbhrúiteora | 0.60KW / 0.81 HP | 0.60KW / 0.81 HP | ||
| Cumas Fuarú Normálta | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafregerant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| Beachtas | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
| Isteach agus Amach | Wata aonair isteach agus amach | Uisce dúbailte Isteach agus amach | ||
| Cumas umar | 6L | |||
| Intler agus Asraon | Ceanglóir Deilgneach OD 10MM | |||
| Sreabhadh uasta | 13L/Nóiméad | |||
| NG | 26KGS | 28KG | ||
| WG | 29KGS | 31KG | ||
| Méid Pacáil | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||







